产品简介
RCYB系列强磁板式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体组成复合磁系,具有磁场强、寿命长、运行可靠等特点。
与电磁除铁器比较无需电能励磁,具有显著节能效果;无需控制电路,运行可靠无故障;体积小易安装等优点。
该机内部磁路采用先进的计算机辅助设计,永磁芯八年内磁力降低不超过3%,使用寿命可达10年以上。其各项技术指标均符合JB/T8711-1998标准。
本机与皮带输送机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽等输送设备配套使用,清理夹杂在散状物料中0.1-25公斤的铁磁性物质。
适用物料
应用领域
主要适用于发电厂、煤矿、水泥、垃圾处理、钢厂、铁厂、冶金、玻璃、化工、陶瓷、造纸、建材等行业的除铁作业。
产品特点
(1)具有磁场强、寿命长、运行可靠等特点。
(2)与电磁除铁器比较无需电能励磁,具有显著节能效果。
(3)无需控制电路,运行可靠无故障。
(4)体积小易安装。
工作原理
技术参数
主要技术参数
规格型号 | 适应带宽 mm | 悬挂高度 h≤mm | 物料厚度 ≤mm | 磁场强度 mT | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 |
L | D | H |
RCYB-4 | 400 | 125 | 60 | 60 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 230 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 900 | 70 | 206 | 450 | 350 | 260 |
RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 70 | 295 | 600 | 450 | 280 |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 450 | 650 | 500 | 300 |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 680 | 950 | 950 | 380 |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 2850 | 1750 | 1750 | 450 |
高强型永磁悬挂式除铁器技术参数表
规格型号 | 适应带宽 mm | 悬挂高度 h≤mm | 物料厚度 ≤mm | 磁场强度 mT | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 |
L | D | H |
RCYB-4 | T1 | 400 | 125 | 60 | 90 | 2.5 | 90 | 125 | 300 | 230 |
T2 | 120 | 120 | 140 | 350 | 230 |
T3 | 150 | 150 | 160 | 350 | 280 |
RCYB-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 90 | 236 | 450 | 350 | 260 |
T2 | 120 | 260 | 500 | 400 | 260 |
T3 | 150 | 290 | 500 | 400 | 310 |
RCYB-6 | T1 | 600 | 175 | 120 | 90 | 330 | 600 | 450 | 280 |
T2 | 120 | 395 | 650 | 500 | 280 |
T3 | 150 | 460 | 650 | 500 | 330 |
RCYB-6.5 | T1 | 650 | 200 | 150 | 90 | 490 | 650 | 500 | 300 |
T2 | 120 | 565 | 650 | 500 | 350 |
T3 | 150 | 780 | 750 | 600 | 400 |
RCYB-8 | T1 | 800 | 250 | 200 | 90 | 750 | 950 | 950 | 380 |
T2 | 120 | 880 | 950 | 950 | 450 |
T3 | 150 | 1180 | 1000 | 1000 | 500 |
RCYB-10 | T1 | 1000 | 300 | 250 | 90 | 1480 | 1100 | 1000 | 380 |
T2 | 120 | 1750 | 1100 | 1000 | 450 |
T3 | 150 | 1945 | 1100 | 1100 | 500 |
RCYB-12 | T1 | 1200 | 350 | 300 | 90 | 1890 | 1300 | 1340 | 420 |
T2 | 120 | 2250 | 1300 | 1340 | 500 |
T3 | 150 | 2250 | 1300 | 1440 | 550 |
RCYB-14 | T1 | 1400 | 400 | 350 | 90 | 2600 | 1500 | 1500 | 420 |
T2 | 120 | 3100 | 1500 | 1500 | 500 |
T3 | 150 | 3950 | 1500 | 1550 | 620 |
RCYB-16 | T1 | 1600 | 450 | 400 | 90 | 3200 | 1750 | 1750 | 460 |
T2 | 120 | 2950 | 1750 | 1750 | 550 |
T3 | 150 | 4860 | 1750 | 1800 | 680 |
生产现场