产品简介
RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器,内部励磁线圈采用空调风机或轴流风机强迫风冷;当除铁器工作环境较好时,采用空调风机疏热,当除铁器工作环境比较恶劣时(如灰尘、煤尘、烟尘较大时)采用轴流风机散热,此机型具有结构设计合理、使用方便、故障率低、使用范围广的特点,用于输送胶带上任何物料的除铁,对各种型号的破碎机、磨机等设备起着可靠的保护作用。适用物料
应用领域
主要适用于发电厂、煤矿、水泥、垃圾处理、钢厂、铁厂、冶金、玻璃、化工、陶瓷、造纸、建材等行业的除铁作业。
产品特点
RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器具有结构设计合理、使用方便、故障率低、使用范围广的特点。
工作原理
技术参数
项目参数型号
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 ≤mm | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 外型尺寸mm | 外型尺寸mm |
适应带速 ≤m/s | A | B | C | D | E |
RCDA-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 1 | 2.5 | 350 | 300 | 400 | 610 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1.5 | 400 | 430 | 450 | 710 | 340 |
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 550 | 450 | 500 | 910 | 450 |
RCDA-8 | 800 | 250 | 70 | 180 | 3 | 800 | 550 | 600 | 1080 | 500 |
RCDA-10 | 1000 | 300 | 70 | 230 | 4.5 | 1000 | 590 | 800 | 1400 | 600 |
RCDA-12 | 1200 | 350 | 70 | 280 | 6 | 1400 | 640 | 1000 | 1600 | 800 |
RCDA-14 | 1400 | 400 | 70 | 330 | 8 | 1560 | 730 | 1200 | 1910 | 1000 |
RCDA-16 | 1600 | 450 | 70 | 380 | 12 | 1760 | 830 | 1400 | 2010 | 1200 |
RCDA-18 | 1800 | 500 | 70 | 430 | 12 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1600 |
高强T型主要技术参数
项目 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度mT | 励磁功率kw | 风机功率 kw | 外型尺寸 mm | 适用带速 ≤m/s | 整机重量 kg |
参数 |
型号 | L | W | H |
RCDA-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 1050 | 1100 | 570 | 2.5 | 750 |
T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 1090 | 1100 | 600 | 1000 |
T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 1090 | 1100 | 625 | 1270 |
RCDA-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 1180 | 1260 | 650 | 1270 |
T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 1180 | 1260 | 700 | 1700 |
T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 1180 | 1260 | 750 | 2170 |
RCDA-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 1380 | 1480 | 730 | 2030 |
T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 1380 | 1480 | 780 | 2690 |
T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 1380 | 1480 | 850 | 3450 |
RCDA-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 1600 | 1620 | 860 | 3000 |
T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 1600 | 1620 | 910 | 4050 |
T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 1600 | 1620 | 920 | 5140 |
RCDA-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 1780 | 1860 | 920 | 4350 |
T2 | 120 | 18.0 | 0.75*2 | 1780 | 1860 | 1000 | 6390 |
T3 | 150 | 26.0 | 0.75*2 | 1780 | 1860 | 1100 | 7340 |
RCDA-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 1980 | 2060 | 1100 | 6070 |
T2 | 120 | 22.0 | 1.1*2 | 1980 | 2060 | 1130 | 8020 |
T3 | 150 | 32.0 | 1.5*2 | 1980 | 2060 | 1170 | 10120 |
RCDA-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 1.1*2 | 2050 | 2300 | 1120 | 8200 |
T2 | 120 | 28.0 | 1.5*2 | 2050 | 2300 | 1200 | 10780 |
T3 | 150 | 38.0 | 2.2*2 | 2050 | 2300 | 1250 | 13350 |
RCDA-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5*2 | 2660 | 2500 | 1250 | 10800 |
T2 | 120 | 32.5 | 2.2*2 | 2660 | 2500 | 1350 | 13900 |
T3 | 150 | 45.0 | 2.2*2 | 2660 | 2500 | 1380 | 17230 |
RCDA-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 28.0 | 1.5*2 | 2410 | 2700 | 1400 | 13900 |
T2 | 120 | 36.0 | 2.2*2 | 2410 | 2700 | 1430 | 17830 |
T3 | 150 | 52.0 | 3.0*2 | 2410 | 2700 | 1450 | 21430 |
RCDA-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 32.0 | 2.2*2 | 2610 | 2900 | 1450 | 17250 |
T2 | 120 | 43.0 | 2.2*2 | 2610 | 2900 | 1500 | 22420 |
T3 | 150 | 62.0 | 3.0*2 | 2610 | 2900 | 1570 | 26780 |
生产现场